| 通馬桶、通水管、抽水肥、化糞池 交給專業師傅,問題迎刃而解 | 進口窗簾布、捲簾、百葉窗-壁紙、地磚、地毯整體設計 室內設計師指定合作廠商,專業施工,價格優惠,工� |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2875 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2883 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2888 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-16 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2899 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2902 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2916 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2919 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-06 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2923 | 2 | 0 | 0 | 2011-05-09 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2938 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2952 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-08 |
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2952 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2991 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3005 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3026 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3037 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3042 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 3049 | 1 | 0 | 0 | 2011-08-12 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3056 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| [房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 3062 | 1 | 0 | 0 | 2010-11-09 |
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 3074 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3075 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3100 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3137 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
| [房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 3142 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-26 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3143 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
| [房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 3220 | 1 | 0 | 0 | 2010-06-29 |
| 房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3223 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| [房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 3224 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-16 |
| [房價問題] 房地產指標參考點 | 小天使 | 3241 | 1 | 0 | 0 | 2011-01-29 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3290 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
Copyright(C)2000
redecorate All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌