redecorate 房價行情討論

提供各廠牌窗型冷氣、分離式冷氣、專業空調工程
中央空調工程,冷氣空調銷售維修保養
拆除工程專業防水抓漏服務、價格公道不喊價
保證治不好免費,歡迎來電

redecorate首頁 • redecorate論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 張小姐 2980 1 0 0 2013-11-06
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 小婷 2994 1 0 0 2011-07-13
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 哈啦弟 3001 1 0 0 2015-01-05
高房價的主因 馬克 3029 1 0 0 2013-08-22
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? 小晴 3038 1 0 0 2011-02-15
[房價]士林、永和 開價漲最多 大魔王 3052 1 2 1 2010-03-05
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3054 1 0 0 2012-06-23
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 胡先生 3104 1 0 0 2012-03-03
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 勇哥 3113 1 0 0 2011-12-19
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3114 1 0 0 2012-06-03
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 上班族 3115 1 0 0 2009-10-25
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 3139 1 0 1 2012-02-09
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3156 1 0 0 2013-07-17
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3176 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3190 1 0 0 2012-06-15
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3194 1 0 0 2013-07-18
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3208 1 0 0 2012-06-23
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3261 1 0 0 2013-05-06
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3298 1 0 0 2012-09-29
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 阿翰 3309 1 0 0 2011-06-24
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3323 1 0 0 2013-03-13
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3331 1 0 0 2013-07-08
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 老鳥 3356 1 0 0 2013-10-12
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3389 1 0 0 2013-07-03
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 三叔公 3391 1 0 0 2012-02-08
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3420 1 0 0 2012-11-05
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3433 1 0 0 2013-07-11
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3450 1 0 0 2015-01-13
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 勇哥 3486 1 0 0 2011-02-08
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3538 1 0 0 2013-02-21


1 . 2 .[3] . 4 . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 redecorate All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌