| 專業搬家,提供氣泡紙、紙箱完美打包 免費到府估價,搬家完全免煩惱 | 全方位清潔服務,精緻化清潔徹底除塵 死角灰塵全掃淨,還你潔淨居家 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3619 | 1 | 2013-07-18 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3463 | 1 | 2013-07-30 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3721 | 1 | 2013-08-07 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3378 | 1 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3445 | 1 | 2013-08-22 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3404 | 1 | 2013-08-26 |
| 想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3428 | 1 | 2013-08-26 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3119 | 1 | 2013-08-31 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3255 | 1 | 2013-09-03 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3229 | 1 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3227 | 1 | 2013-09-05 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2813 | 1 | 2013-09-25 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2922 | 1 | 2013-09-26 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2918 | 1 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3184 | 1 | 2013-09-26 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2896 | 1 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2991 | 1 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3075 | 1 | 2013-09-27 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3170 | 1 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 3006 | 1 | 2013-09-28 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2955 | 1 | 2013-10-01 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3135 | 1 | 2013-10-01 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2947 | 1 | 2013-10-01 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 3066 | 1 | 2013-10-01 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2909 | 1 | 2013-10-01 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2964 | 1 | 2013-10-02 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2900 | 1 | 2013-10-03 |
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2898 | 1 | 2013-10-03 |
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 3162 | 1 | 2013-10-08 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 3003 | 1 | 2013-10-09 |
Copyright(C)2000
redecorate All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌