| 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 搬家業界第一家推薦之 優良搬家公司 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 15113 | 1 | 2014-11-09 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15123 | 1 | 2014-02-13 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15261 | 1 | 2014-02-20 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15330 | 1 | 2014-02-27 |
| [購屋]想買小套房 | 伊娃 | 15337 | 5 | 2010-08-28 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15398 | 1 | 2014-03-09 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15402 | 1 | 2014-07-21 |
| [其他問題] 閒錢投資 買房比買股好 | 小妹 | 15478 | 2 | 2010-12-30 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15493 | 1 | 2014-07-22 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15509 | 1 | 2014-07-25 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15717 | 1 | 2014-04-30 |
| 文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15905 | 4 | 2013-08-01 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16525 | 1 | 2014-07-11 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16612 | 1 | 2014-10-23 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16812 | 2 | 2014-11-07 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16943 | 1 | 2014-10-22 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 17009 | 1 | 2014-10-22 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17194 | 1 | 2014-07-25 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17359 | 1 | 2014-10-19 |
| [購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 17365 | 2 | 2009-11-09 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17565 | 1 | 2014-05-29 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17569 | 1 | 2014-04-30 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17688 | 1 | 2014-10-23 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17989 | 1 | 2014-05-29 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18013 | 1 | 2014-06-27 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18069 | 1 | 2014-05-29 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 18219 | 2 | 2014-10-26 |
| 看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 18221 | 3 | 2014-10-22 |
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19422 | 5 | 2012-08-13 |
| 房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19496 | 2 | 2014-07-17 |
Copyright(C)2000
redecorate All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌